那珂川水位
鮎・かじか解禁情報
鮎釣り・かじか釣りが解禁となりました。
本日6月1日月曜日、日の出より( 鮎・かじか )釣りが解禁となりました。
尚、箒川上流部宇都野橋より上流区域に関しては7月1日より解禁となりますのでご注意ください。
また、鮎ルアーに関しては一部区域にて7月10日よりの解禁となります。
釣果情報等に関しては、情報が集まり次第、集計後に順次当漁協のホームページ上にて公開致します。
本日は朝から晴れ間が広がり気温も高い中での解禁日となりました。
朝から11時頃までは風もそれ程吹いていませんでした。
全体的に釣れた場所を見ると7時から8時の間に釣れ出したようです。場所によってかなり釣果にばらつきがありました。
今年は春先から渇水が続いており、今年の解禁日は那珂川本流、支流共に渇水からのスタートとなりました。
那珂川本流や支流も平水より約30㎝減水しております。
河床の状態は、那珂川本流も支流でも今年も青藻が増えており流れの緩い場所ではカナダも等の藻類も多く見受けられました。
那珂川の黒磯地区では、河畔公園周辺や晩翠橋から鉄橋の間などで3~30尾程、サイズ的には16~18㎝の放流魚が多く見られ、10㎝程の天然魚も掛かったようです。
ハミ跡は多く見られたものの、思いのほか追わなかったようです。
町裏では歩道橋下流の瀬や那珂橋下流などで0~18尾と釣れ具合に幅が多く見られました。
那珂橋下では朝からドブ釣りで釣果が良かったようで8時30分時点で30尾程掛かったようです。
黒岩では、午後3時頃から5時の間に流し毛針で28尾掛かったようです。サイズ的には7㎝~15㎝でした。
永昌橋の上流と橋の下流では朝7時30分頃パタパタっと釣れた後は中々釣果が伸びなかったようです。
箒川の新箒橋から浄法寺橋の間にある岩盤周辺では、7時30分頃から9時頃にかけてポツポツと掛かっていました。
箒川上流部、高速道路上流では12時頃から入った方が15時30分までで12尾釣った様です。サイズは17㎝~18㎝と揃っていたようです。
渇水状態でのスタートとなりましたが、明日から台風6号の影響で関東に雨雲がかかるようです。本格的に雨となるのは3日頃の予報が出ています。この雨で少しでも河川の水位が上昇してくれる事を期待したい所です。
解禁日の様子:那珂川
解禁日の様子:箒川
釣果速報
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
那珂川 | つつじ大橋 | 友釣り | 6~7尾 | 9:00時点 | |
河畔公園 | 友釣り | 5~15尾 | 10㎝~21㎝ | 9:00時点 | |
数ヵ室 | 友釣り | 0~2尾 | 9:00時点 | ||
| 昭明橋 | 友釣り | 0尾 | 9:00時点 | ||
白ガケ | 友釣り | 0~2尾 | 9:00時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
那珂川 | 余笹合流下 (広瀬) | 友釣り | 0~10尾 | 14~15㎝ | 10:00時点 |
どぶ釣り | 17尾 | 10~11㎝ | |||
三滝 | 友釣り | 0尾 | 10:00時点 | ||
どぶ釣り | 23尾 | 10~15㎝ | |||
桜渕 | 友釣り | 3~4尾 | 14~15㎝ | 10:00時点 | |
田欠 | 友釣り | 2尾 | 14~15㎝ | 10:00時点 | |
二ツ滝 | 友釣り | 0尾 | 10:00時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
那珂川 | 那珂川橋上下 | 友釣り | 0~5尾 | 12㎝~17㎝ | 9:30時点 |
どぶ釣り | 12尾 | ||||
黒羽観光簗 | 友釣り | 0~15尾 | 12㎝~23㎝ | 9:30時点 | |
どぶ釣り | 40尾 | 9:00時点 | |||
馬洗場 | 友釣り | 0~5尾 | 12㎝~20㎝ | 9:00時点 | |
町裏 | 友釣り | 0~18尾 | 13㎝~20㎝ | 9:00時点 | |
一本松 | 友釣り | 0~2尾 | 15㎝ | 9:00時点 | |
黒 岩 | 友釣り | 0尾 | 16㎝~18㎝ | 9:00時点 | |
日 暮 | 友釣り | 0~2尾 | 12㎝~16㎝ | 9:00時点 | |
永昌橋上流 | 友釣り | 3尾、4尾 | 10㎝~18㎝ | 12:00時点 | |
永昌橋下流 | 友釣り | 0~4尾 | 12:00時点 | ||
沈 床 | 友釣り | 0尾 | 9:00時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
荒川 | 野辺山 | 友釣り | 0~1尾 | 12~16㎝ | 10:20時点 |
連城橋 | 友釣り | 0~4尾 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
箒川 | 浄法寺橋下流約1㎞ | 友釣り | 0~11尾 | 10~18㎝ | 8:30時点 |
新箒橋 | 友釣り | 0~1尾 | 8:30時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
箒川 | 宇都野橋下流約1㎞(弁天) | 友釣り | 0~4尾 | 10~18㎝ | 9:30時点 |
高速道路上流 | 友釣り | 0~1尾 | 9:30時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
余笹川 | スイミングドーム周辺 | 友釣り | 0尾 | 10:00時点 | |
下余笹橋 | 友釣り | 0~5尾 | 10:00時点 | ||
下川橋 | 友釣り | 0~5尾 | 15㎝前後 | 10:00時点 | |
石堀子橋 | 友釣り | 0尾 | 10:00時点 | ||
稲沢睦橋 | 友釣り | 0~2尾 | 12~13㎝ | 10:00時点 |
河川名 | 地点名 | 釣法 | 釣果 | サイズ | 状況 |
黒川 | 大塩橋上下 | 友釣り | 0尾 | 9:00時点 |
